سبد خرید
مشخصات محصول
ابعاد | ۸.۳×۷۶.۷×۱۵۹.۹ میلیمتر |
---|---|
وزن | ۲۳۹ گرم |
فناوری صفحهنمایش | LTPO Super Retina XDR OLED نرخ بهروزرسانی تصویر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم |
رزولوشن | ۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۸.۳ درصد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۲۰۰۰ نیت (nits) |
زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
مدل | iPhone ۱۵ Pro Max ZAA |
تراشه | Apple A۱۷ Bionic (۳ nm) Chipset |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۶-core graphics) |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۰ |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۲۸ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۲۸ Inch)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۱۲۰ میلیمتر (Focus Length ۱۲۰ mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size) / - دوربین چهارم از نوع سنجشعمق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۴K@۳۰/۶۰fps) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D / SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / Cinematic mode (۴K@۲۴/۳۰fps) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
دسته بندی | پرچم دار |
سیستم عامل | iOS |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
گارانتی | گارانتی تضمین اصالت کالا |
برند | APPLE |
وضعیت رجیستری | ریجستر شده |
اکتیو/نات اکتیو | نات اکتیو |
پارت نامبر | سنگاپور (ZA/A) |
ظرفیت | ۴۴۴۱ میلی آمپر ساعت |
مشخصات باتری | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
نسخه سیستم عامل | iOS 17 |
معرفی محصول
اپل در رویداد سپتامبر ۲۰۲۳، آیفون ۱۵ پرو و پرو مکس را معرفی کرد و ویژگیهایی مثل فریم تیتانیومی، دوربین تلهفوتو پیشرفته و ارتقاء به USB-C را به همراه آورد. آیفون ۱۵ پرو مکس بزرگترین و “تمام عیارترین” مدل پرچمدار آن نسل است.
فریم تیتانیومی جدید؛ سبُکتر و مقاومتر نسبت به فریمهای استیل نسل قبل.
پشت و جلو با پوشش شیشهای مقاوم؛ نمایشگر با حاشیه باریکتر و طراحی مینیمالتر.
تغییرات ظاهری شامل رنگهای جدیدی چون تیتانیوم طبیعی، مشکی و نسخههای آبی/سفید با بافت برس خورده.
ابعاد: نسبتاً بزرگ؛ برای مدل پرو مکس وزن و ابعاد قابل توجهی دارد.
نمایشگر 6.7 اینچ LTPO OLED با کیفیت Super Retina XDR.
رزولوشن 2796 × 1290 پیکسل، تراکم ~460 ppi
نرخ نوسازی تطبیقی ProMotion تا ۱۲۰ هرتز
ویژگی Always-On Display، پشتیبانی از HDR، پوشش ضدبازتاب و رنگ گسترده (P3)
پردازنده A17 Pro با تکنولوژی ۳ نانومتری، عملکرد قدرتمند و بهینهسازی انرژی.
حافظه رم: ۸ گیگابایت (برخی منابع)
حافظه داخلی: ۲۵۶ گیگ، ۵۱۲ گیگ و ۱ ترابایت
درگاه USB-C نسل سریع با پشتیبانی از نقل و انتقال دادهها با سرعت بالا (USB 3.2)
دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با سه فُکُس ثابت (24mm، 28mm، 35mm)
لنز اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی
لنز تلهفوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵× (طراحی تِتراپریزم) برای رساندن سوژههای دور به قاب عکس.
تثبیتکننده تصویر پیشرفته با ترکیب لرزشگیر نوری (sensor-shift) و تثبیتکننده بیشتر برای دوربین تلهفوتو.
پردازش عکاسی پیشرفته شامل Photonic Engine، Smart HDR، Deep Fusion و پردازش نویز نوری در نور کم.
ضبط ویدئو: کیفیت ProRes، Dolby Vision، امکان فیلمبرداری پیشرفته با ویژگیهای حرفهای.
دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی (TrueDepth) با قابلیت تشخیص چهره Face ID و استفاده از ویژگیهایی چون پوست طبیعی، HDR و فیلمبرداری 4K.
پشتیبانی از Portrait frontal و حالت سلفی بهبود یافته در شرایط نور کم.
ظرفیت باتری در برخی منابع: حدود ۴۴۲۲ میلیآمپر ساعت
زمان پخش ویدئو: تا ۲۹ ساعت
پخش ویدئو استریمشده: تقریباً ۲۵ ساعت
پخش موسیقی: تا ۹۵ ساعت
شارژ بیسیم و MagSafe با توان ۱۵ وات و شارژ بیسیم Qi موجود است.
شارژ سریع سیمی با توان بالا برای شارژ سریعتر نسبت به نسلهای قبلی.
عرضه شده با iOS 17 و پشتیبانی از بهروزرسانیهای آینده اپل.
بهرهمندی از امکانات هوش مصنوعی پردازش تصویر، تشخیص بهتر چهره و پیشنهادات هوشمند در سیستم عامل.
ویژگی Action Button (دکمهی اکشن) جایگزین سوئیچ بیصدا شده و امکان تنظیم عملکرد آن برای برنامههای مختلف.
استاندارد مقاومت در برابر آب و گردوغبار IP68 (تا ۶ متر عمق برای ۳۰ دقیقه)
پوشش شیشهای جلو مقاومتر (Ceramic Shield) برای کاهش خطر شکستگی و خطوخش.
طراحی تیتانیومی فریم که مقاومت بیشتری در برابر خش، خمش و استفاده روزمره دارد.
آیفون ۱۵ پرو مکس با داشتن زوم ۵× تلهفوتو، برتری چشمگیری نسبت به مدلهای نسل ۱۶ (که معمولاً زوم ۳× دارند) دارد.
فریم تیتانیومی سبکتر و طراحی تازهتر در مقابل بدنههای سنگینتر نسل ۱۶.
عملکرد پردازشی بهبود یافته با تراشه A17 Pro و فناوریهای جدید در تصویر سازی.
پشتیبانی از USB-C با سرعت بالا؛ مدلهای نسل ۱۶ ممکن است هنوز از لایتنینگ یا سرعت پایینتر استفاده کنند.
ویژگیهای جدید مثل Action Button و ضبط ProRes ارتقا یافته در نسل ۱۵ ممکن است در نسل ۱۶ نبوده باشد یا محدودتر باشد.
آیفون ۱۵ پرو مکس یکی از پیشرفتهترین گوشیهای اپل است که ترکیبی از طراحی لوکس، عملکرد بینظیر، سیستم دوربین حرفهای و دوام بالا را ارائه میدهد. اگر به دنبال بهترین تجربهی آیفون با امکاناتی بیشتر هستی، این مدل انتخابی عالی است — مخصوصاً برای کسانی که عکاسی، فیلمبرداری، گیمینگ و استفاده سنگین در اولویتشان است.
مشاهده بیشتر
دیدگاه خریداران
محصولات مشابه
مشاهده همهسوالات متداول
فعلاً خیر. در آینده نزدیک فروشگاه رسمی Apple4u به صورت حضوری هم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.<br /> در حال حاضر مشتریان میتوانند از مهلت تست ۷ روزه برای اطمینان از سلامت و کیفیت محصول بهرهمند شوند.<br />
بله. بر اساس نوع استفاده (ورزشی، روزمره، رسمی) و حتی رنگبندی لباس یا استایل، پیشنهادهای اختصاصی به مشتری ارائه میدهیم.
تیم مشاوره Apple4u از طریق واتساپ, تلگرام و تماس تلفنی آماده راهنمایی است. کافی است مدل دستگاه خود را اعلام کنید تا بهترین گزینهها معرفی شوند.